Locust Valley Lacrosse Standings
2008 Season Standings: Section 8
| Team | W | L | T | Pct. | PF | PA | Home | Away | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhasset HS | 13 | 1 | 0 | 0.929 | 181 | 87 | 8-0-0 | 5-1-0 | 5-0-0 |
| Cold Spring Harbor HS | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 132 | 70 | 7-1-0 | 5-1-0 | 4-1-0 |
| Locust Valley HS | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 111 | 116 | 6-1-0 | 3-4-0 | 3-3-0 |
| North Shore HS | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 30 | 48 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-2-0 |
| Friends Academy | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 30 | 58 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-3-0 |
| Mineola HS | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 21 | 43 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 |
| Malverne HS | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5 | 29 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
| The Wheatley School | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 13 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |

